Grand-Duché de Luxembourg
Groussherzogdem Lëtzebuerg Großherzogtum Luxemburg
|
Anciennes noires
Spéciales
Militaires (État-Major)
| |
L | ![Militaires (État-Major) [Fränk K.] photo](plaques/_EUR/L/L_MIL_1961_em.jpg) |
| |
Plaque avec couleurs de la famille grand-ducale (famille d'Orange-Nassau)
| |
L | ![[Fränk K.] photo](plaques/_EUR/L/L_FON.jpg) |
| |
Diplomatiques
| F | ![France[Fränk K.] photo](plaques/_EUR/L/L_CD_10.jpg) |
GB |  |
B | ![Belgique [Fränk K.] photo](plaques/_EUR/L/L_CD_12.jpg) |
| USA | ![USA [Fränk K.] photo](plaques/_EUR/L/L_CD_14.jpg) |
I | ![Italie [Fränk K.] photo](plaques/_EUR/L/L_CD_15.jpg) |
NL | ![Pays-Bas [Fränk K.] photo](plaques/_EUR/L/L_CD_16.jpg) |
| D | ![Allemagne [Fränk K.] photo](plaques/_EUR/L/L_CD_17.jpg) |
RUS | ![Russie [Fränk K.] photo](plaques/_EUR/L/L_CD_18.jpg) |
E | ![Espagne [Fränk K.] photo](plaques/_EUR/L/L_CD_19.jpg) |
| A | ![Autriche [Fränk K.] photo](plaques/_EUR/L/L_CD_20.jpg) |
CH | ![Suisse [Fränk K.] photo](plaques/_EUR/L/L_CD_21.jpg) |
IRL |  |
| TR | ![Turquie [Fränk K.] photo](plaques/_EUR/L/L_CD_23.jpg) |
DK | ![Danemark [Fränk K.] photo](plaques/_EUR/L/L_CD_24.jpg) |
J | ![Japon [Fränk K.] photo](plaques/_EUR/L/L_CD_25.jpg) |
| P | ![Portugal [Fränk K.] photo](plaques/_EUR/L/L_CD_26.jpg) |
RPC | ![Chine [Fränk K.] photo](plaques/_EUR/L/L_CD_27.jpg) |
FIN | ![Finlande [Fränk K.] photo](plaques/_EUR/L/L_CD_28.jpg) |
| GR | ![Grèce [Fränk K.] photo](plaques/_EUR/L/L_CD_29.jpg) |
RO | ![Roumanie [Fränk K.] photo](plaques/_EUR/L/L_CD_30.jpg) |
S | ![Suède [Fränk K.] photo](plaques/_EUR/L/L_CD_31.jpg) |
| CV |  |
CZ | ![Tchéquie [Fränk K.] photo](plaques/_EUR/L/L_CD_33.jpg) |
H |  |
| PL | ![Pologne [Fränk K.] photo](plaques/_EUR/L/L_CD_35.jpg) |
| 70 | ![Parlement européen (siège du secrétariat à Luxembourg) [© DZ] photo](plaques/_EUR/L/L_CD_70-13.jpg) |
72 | ![Commission UE (services à Luxembourg tout comme la représentation permanente au Luxembourg) [Fränk K.] photo](plaques/_EUR/L/L_CD_72-80.jpg) |
73 | ![Cours européenne de justice [Fränk K.] photo](plaques/_EUR/L/L_CD_73-85.jpg) |
| 74 | ![??? [© DZ] photo](plaques/_EUR/L/L_CD_74-00.jpg) |
UE | ![Cour des Comptes UE [Fränk K.] photo](plaques/_EUR/L/L_CD_75-54.jpg) |
77 | ![Tribunal de 1ère instance [Fränk K.] photo](plaques/_EUR/L/L_CD_77-56.jpg) |
| 79 | ![OIL EU Office infrastructure and logistics [© DZ] photo](plaques/_EUR/L/L_CD_79-00.jpg) |
(82) | ![NAMSA (Agence d'approvisionnement de l'OTAN) [Fränk K.] photo](plaques/_EUR/L/L_CD_82-30.jpg) |
(70) = Parlement européen (siège du secrétariat à Luxembourg)
(72) = Commission UE (services à Luxembourg tout comme la représentation permanente au Luxembourg)
(73) = Cours européenne de justice
(77) = Tribunal de 1ère instance
(79) = OIL EU Office infrastructure and logistics
(82) = NAMSA (Agence d'approvisionnement de l'OTAN)
Diplomatiques anciennes